Основная Информация.
Модель №.
                             copper pipe
                         Сертификация
                             ISO
                         Стандарт
                             ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819
                         Класс
                             ТР2
                         Государственный
                             Мягкий
                         Индивидуальные
                             Номера Индивидуальные
                         Цвет
                             Красный
                         имя
                             чистый медный мягкий материал tp2, медная трубка, кондиционер
                         размер
                             1/4-7/8"
                         толщина
                             0.5–1,5 мм, 0,61 мм
                         длина
                             15/30/50 м или 50-6000 мм
                         Транспортная Упаковка
                             Carton
                         Характеристики
                             pure Cu99.9%
                         Торговая Марка
                             tongmao
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             741110
                         Производственная Мощность
                             50ton/Month
                         Описание Товара
 Отожженные бесшовные медные трубки для кондиционирования воздуха и охлаждения
   Отожженные бесшовные медные трубки для кондиционирования воздуха и охлаждения в установке широко используются анклакционные спиральные медные трубки систем кондиционирования и охлаждения
| Приложение | Кондиционер или холодильник, нагреватель воды, системы кондиционирования воздуха, трубопровод маслоохладителя, детали охлаждения | 
| Длина | Требования заказчика, 1 м, 6 м, 3 м, 1 м. | 
| Класс | КУПЕР, C11000 C10200 C12000 C12200, TU2, TP1, C1100 | 
| Тип | Медная трубка с пружинной оловянной катушкой, прямая медная трубка, изолированная медная трубка, прямая и витая, медная трубка/медная трубка | 
| Толщина стенки | 0,2–12 мм, 0,5–14 мм, 0.8, 0.35–1,5 мм, 0.4–3,0 мм | 
| CU (мин) | 99.99%, 99.97, по материалам | 
| Наружный диаметр | 6–60 мм, 1/4"–7/8", 2–914 мм, DN10–DN900, 4.76-22 мм | 
| Поверхность | Полированный , с покрытием из полиэтилена, медь, поверхность мельницы | 
| Толщина | 0.1 мм - 300 мм, 0,5 мм - 5 мм, 8 мм или по желанию заказчика, 0,2 мм - 21 мм, 0.8-1 мм | 
| Форма | Круглый, круглый. Квадрат. Прямоугольный, плоский, квадратный, двойная катушка | 
| Стандарт | ASTM B280/EN 12735-1, ASTM B725, EN, ASTM JIS GB, ASTM B68 | 
| Срок действия цены | CIF CFR FOB | 
| Фактический  размер медной трубки Наружный диаметр x Толщина стенки | Вес (кг/м) | Безопасное рабочее давление (кПа) | ||
| метрическая (мм) | британские (дюймы) | 50°C. | 75°C. | |
| 6.35 x 0.56 | 1/4" x 24 свип | 0.091 | 7,069 | 5,862 | 
| 6.35 x 0.61 | 1/4" x 23 свип | 0.098 | 7,760 | 6,435 | 
| 6.35 x 0.71 | 1/4" x 22 свист | 0.113 | 9,175 | 7,608 | 
| 6.35 x 0.81 | 1/4" x 21 л. | 0.126 | 10,635 | 8,819 | 
| 9.52 x 0.56 | 3/8" x 24 свип | 0.141 | 4,584 | 3,801 | 
| 9.52 x 0.61 | 3/8" x 23 свип | 0.153 | 5,018 | 4,161 | 
| 9.52 x 0.71 | 3/8" x 22 свист | 0.176 | 5,900 | 4,893 | 
| 9.52 x 0.81 | 3/8" x 21 л. | 0.198 | 6,800 | 5,639 | 
| 12.70 x 0.56 | 1/2" x 24 свип | 0.191 | 3,389 | 2,810 | 
| 12.70 x 0.61 | 1/2" x 23 свип | 0.207 | 3,705 | 3,072 | 
| 12.70 x 0.71 | 1/2" x 22 свист | 0.239 | 4,344 | 3,603 | 
| 12.70 x 0.81 | 1/2" x 21 л. | 0.271 | 4,994 | 4,141 | 
| 15.88 x 0.56 | 5/8" x 24 свип | 0.241 | 2,688 | 2,229 | 
| 15.88 x 0.61 | 5/8" x 23 свип | 0.262 | 2,936 | 2,435 | 
| 15.88 x 0.71 | 5/8" x 22 свист | 0.303 | 3,438 | 2,851 | 
| 15.88 x 0.81 | 5/8" x 21 л. | 0.343 | 3,945 | 3,270 | 
| 15.88 x 0.91 | 5/8" x 20 л. | 0.383 | 4,459 | 3,698 | 
| 15.88 x 1.02 | 5/8" x 19 свип | 0.426 | 5,031 | 4,172 | 
| 19.05 x 0.56 | 3/4" x 24 свип | 0.291 | 2,228 | 1,848 | 
| 19.05 x 0.71 | 3/4" x 22 свист | 0.336 | 2,846 | 2,360 | 
| 19.05 x 0.91 | 3/4" x 20 л. | 0.464 | 3,684 | 3,055 | 
| 19.05 x 1.14 | 3/4" x 0.045" | 0.574 | 4,668 | 3,871 | 
| 22.22 x 0.91 | 7/8" x 20 л. | 0.545 | 3,138 | 2,602 | 
| 22.22 x 1.14 | 7/8" x 0.045" | 0.675 | 3,970 | 3,292 | 
| 22.22 x 1.40 | 7/8" x 0.055" | 0.819 | 4,929 | 4,088 | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                     