Основная Информация.
Модель №.
                             DCL-02 Valve actuator
                         Структура
                             Плавающий Шаровой Клапан
                         Тип
                             Поплавковый Шаровой Клапан
                         функция
                             Open-Close
                         Температура
                             Нормальная температура
                         Применение
                             Промышленное Использование, Водное Промышленное Использование, Домашнее Использование
                         момент затяжки
                             18 нм
                         сертификат
                             CE, CSA, RoHS
                         степень защиты
                             ip67
                         матч влая
                             <Dn40
                         Транспортная Упаковка
                             Carton, Pallets
                         Характеристики
                             CE, CSA, ROHS
                         Торговая Марка
                             DCL
                         Происхождение
                             Wuhan
                         Код ТН ВЭД
                             8537109090
                         Производственная Мощность
                             50000PCS/Year
                         Описание Товара
| Тип | DCL-02 | Логотип канала дистрибуции - MZZ(несколько оборотов) | |||
| Питание | DC24V | AC24V | AC110V | AC220V | DC24V | 
| Мощность электродвигателя | 8 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 20W | 
| Номинальный ток | 0.7A | 1.3A | 0.3A | 0, 15 A | 1.1A | 
| Стандартное время/затяните требуемым моментом | 15S/18Нм | 18Нм | |||
| Дополнительное время и затяните требуемым моментом | 7S/9нм 60S/18Нм | ||||
| Угол поворота или оборотов | 0~900 | 3r/мин | |||
| Цепь управления доступны | Тип G | Тип A, B | Тип A, B , E , | ||
| Общий вес | 1, 2 кг | ||||
| Изолирующие сопротивление | 100 МΩ/250 В пост. Тока | 100 МΩ/500 В пост. Тока | 100 МΩ/250 В пост. Тока | ||
| Выдерживает напряжение класса | 500 В переменного тока на 1 минуту | 1500 В переменного тока на 1 минуту | 500 В перем. Тока 1 минуты | ||
| Класс защиты | IP67 | ||||
| Угол установки | 3600 Под любым углом | ||||
| Электрический интерфейс | 7-core кабель для подключения | ||||
| Температура окружающей среды | -25~+55ºC | ||||
| Предохранитель | 2A | 3A | 1A | 1A | 2A | 
