Основная Информация.
использование
                             водоснабжение
                         MOQ/P
                             800 шт.
                         Транспортная Упаковка
                             in Carton Boxes
                         Характеристики
                             20-160mm
                         Торговая Марка
                             Mingshi / OEM
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             74122090
                         Производственная Мощность
                             1000 Tons/ Year
                         Описание Товара
 
    
   | Важные детали | |||||
| Место происхождения: | Фотографии,Китая | Материал: | PE | ||
| Спецификации: | 25-800мм | Длина: | 4/5/6 или OEM | ||
| Толщина: | SDR9/11/13.6/17 | Стандартная комплектация: | ISO, DIN | ||
| Службы обработки: | Штампованный алюминий | Название продукта: | Пластиковые трубы фитинги | ||
| Применение: | Вода и система подачи газа | Тип: | Пластиковые строительные материалы | ||
| Сырье: | Пэ80/PE100 | Цвета: | Черный или OEM | ||
| Логотип: | Поддержка логотип | Функции: | Устойчивость к коррозии,высокого давления | ||
| MOQ: | 2000м | Форма: | За Круглым столом | ||
| Преимущество: | Гибкие, простая установка | ||||
| Возможности питания | |||||
| Возможность питания: | 500000 метров в месяц | ||||
| Упаковка и доставка | |||||
| Подробные сведения о упаковки: | Пластиковый пакет | ||||
| Порт: | Нинбо или Шанхае | ||||
| Номинальный диаметр | Терпимости | Максимальное отклонение от формы окружности | |
| Dn | Dm , мин. | Dm , макс. | |
| 20 | 20. 0 | 20. 3 | 1. 2 | 
| 25 | 25. 0 | 25. 3 | 1. 2 | 
| 32 | 32. 0 | 32. 3 | 1. 3 | 
| 40 | 40. 0 | 40. 4 | 1. 4 | 
| 50 | 50. 0 | 50. 4 | 1. 4 | 
| 63 | 63. 0 | 63. 4 | 1. 5 | 
| 75 | 75. 0 | 75. 5 | 1. 6 | 
| 90 | 90. 0 | 90. 6 | 1. 8 | 
| 110 | 110. 0 | 110. 7 | 2. 2 | 
| 125 | 125. 0 | 125. 8 | 2. 5 | 
| 140 | 140. 0 | 140. 9 | 2. 8 | 
| 160 | 160. 0 | 161. 0 | 3. 2 | 
| 180 | 180. 0 | 181. 1 | 3. 6 | 
| 200 | 200. 0 | 201. 2 | 4. 0 | 
| 225 | 225. 0 | 226. 4 | 4. 5 | 
| 250 | 250. 0 | 251. 5 | 5. 0 | 
| 280 | 280. 0 | 281. 7 | 9. 8 | 
| 315 | 315. 0 | 316. 9 | 11. 1 | 
| 355 | 355. 0 | 357. 2 | 12. 5 | 
| 400 | 400. 0 | 402. 4 | 14. 0 | 
| 450 | 450. 0 | 452. 7 | 15. 6 | 
| 500 | 500. 0 | 503. 0 | 17. 5 | 
| 560 | 560. 0 | 563. 4 | 19. 6 | 
| 630 | 630. 0 | 633. 8 | 22. 1 | 
| 710 | 710. 0 | 716. 4 | - | 
| 800 | 800. 0 | 807. 2 | - | 
 
    
    
    
    
    
    
    
                     