Основная Информация.
Описание Товара
Changzhou Tonyweld Group Co.,Ltd. Является профессионалом в области производства сварочной горелки MIG/MAG, сварочной горелки TIG и пистолета для плазменной резки воздуха. У нас есть десятки лет, чтобы экспортировать многие страны, и наша продукция очень конкурентоспособна в мире.
1. Плазменная резка
HYPERTHERMMMN,:PMX45,PMX1250,PMX1650,PMX45/65/85/105/PMX125/PRO200,HSD130
Термическая динамика
ТРАФИМЕТ : S45, S75, S105, A101, A141, A151, CB50, CB70, CB150, S125
P80,AG60,PT31,AG100,SG51,JG60,JG100,SG55,trafimet резак и деталь
2. Сварка TIG
WP9,WP12 ,WP9, WP17 ,WP18 ,WP26,WP27,WP20горелка и все вспомогательные компоненты
3. Сварка MIG
BINZEL---14AK,15AK,25AK,24KD,36KD,40KD,501D
PANASONI--- 180A, 200A,350A,500A
BND ---200E,300E,400E,600E,BND BTB Q20,BTB Q30,BTB Q40,BTB Q50
Tweco---1#,2#,3#,4#,5#,SPRAY Master 250A,Spray Master 350A,Spray Master 450A
MILLER--M10,M15,M25,M100,M150,M40,LMDX-100,MDX-250
FRONIUS---AW4000,AW5000,AL3000,AL4000
ESAB---250A,315A,400A
ТРЕГАСКИСС-350А,400А,500А
KEMPPI-MMT/PMMT25, MMT/PMMT27, MMT/PMMT32, MMT/PMMT35, MMT/PMMT42W, MMT/PMMT52W, PMT MN320A, MT38
БРАЗИЛИЯ ТИПА OXIMIG: SBME116, SBME125, SBME135, SBME150, SBME206, SEME235, SBME350, SBME450, SBME470
4. Другие расходные материалы для сварки:
Вольфрамовый электрод,
Зажим заземления
Кабельное соединение
Перчатки для сварки
Держатель наконечника Tonyweld M15 169716 |



Номер элемента:169716
Упаковка:5 шт./пакет
Материал: Латунь
- --M10,M15,M25,M100,M150,M40,
MDX-100,MDX-250


Номинальные характеристики: CO2 на 150 а/90А Смешанные газы
Рабочий цикл: 60 %
Размер провода: 030–035 дюйма (0.8–0,9 мм)
Номинальные характеристики: 250 A CO2/200 A Смешанные газы
Рабочий цикл: 60 %
Размер провода: 030"-.045" (0.8–1,2 мм)

Тип заднего разъема Miller Whole Torch: |





Сварочная горелка Mille M15 И M25 и принадлежности |
ПИСТОЛЕТ M-15 MIG С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||
Технические данные: | Номинальные характеристики: CO2 на 150 а/90А Смешанные газы | |
Рабочий цикл:60% | ||
Размер провода: 030–035 дюйма (0.8–0,9 мм) | ||
Нет | Описание | Порядок |
Пистолет M-15 MIG, 10 футов (3,0 м) | 169589 | |
Пистолет M-15 MIG, 12 футов (3,5 м) | 168591 | |
Пистолет M-15 MIG, 15 футов (4,5 м) | 169593 | |
А | Коническая форсунка 1/2" 12,7 мм | 169715 |
Б) | Контактный наконечник 0,6 мм 023 дюйма | 087299 |
Контактный наконечник 0,8 мм 030 дюйма | 000067 | |
Контактный наконечник 0,9 мм (035 дюйма) | 000068 | |
Контактный наконечник 045" 1,2 мм | 000069 | |
C | Адаптер контактного наконечника | 169716 |
Г | Гильза для 030-.035" (0.8-0,9 мм), 15 футов (4,6 м) | 194011 |
Гильза для 035-.045"(0.9–1,2 мм), 15 футов (4,6 м) | 194012 | |
Нет | Описание | Порядок |
1 | Swan Neck (Ш | 169718 |
2 | Передняя рукоятка | 9SG2209 |
3 | Переключатель | 185.0031S |
4 | Кабель в сборе | |
5 | Пружина опоры троса рукоятки | MNS |
6 | Задняя рукоятка | 246380 |
7 | Центральный разъем | 242833 |
8 | Заглушка корпуса и штифты | 079878 |
ПИСТОЛЕТ M-25 MIG С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||
Технические данные: | Номинальные характеристики: 250 A CO2/200 A Смешанные газы | |
Рабочий цикл:60% | ||
Размер провода: 030"-.045" (0.8–1,2 мм) | ||
Нет | Описание | Порядок |
Пистолет M-25 MIG, 10 футов (3,0 м) | 169594 | |
Пистолет M-25 MIG, 12 футов (3,5 м) | 169596 | |
Пистолет M-25 MIG, 15 футов (4,5 м) | 169598 | |
А | Сопло 1/2", углубление 12,7 мм | 169724 |
Сопло 5/8", углубление 15,9 мм | 169725 | |
Сопло 5/8", 15,9 мм, утопленный | 169726 | |
Насадка 5/8", 15,9 мм, вышивка | 169727 | |
Сопло 1/2" 12,7 мм заподлицо | 200258 | |
Б) | Контактный наконечник 0,6 мм 023 дюйма | 087299 |
Контактный наконечник 0,8 мм 030 дюйма | 000067 | |
Контактный наконечник 0,9 мм (035 дюйма) | 000068 | |
Контактный наконечник 045" 1,2 мм | 000069 | |
Контактный наконечник 052" 1,3 мм | 044392 | |
Контактный наконечник 1/16" 1,6 мм | 172024 | |
C | Адаптер контактного наконечника | 169728 |
Г | Переходник сопла | 169729 |
E | Амортизатор омывателя | 169730 |
F | Гильза для 030-.035" (0.8-0,9 мм), 15 футов (4,6 м) | 194011 |
Гильза для 035-.045"(0.9–1,2 мм), 15 футов (4,6 м) | 194012 | |
Нет | Описание | Порядок |
1 | Swan Neck (Ш | 169731 |
2 | Стопорная рукоятка гайки | 169738 |
3 | Передняя рукоятка | 180.D078 |
4 | Переключатель | 185.0031S |
5 | Среднее соединение с шаровым шарнирным и опорной пружиной троса | 400.1010M |
6 | Кабель в сборе | |
7 | Задняя ручка, американская марка | 227799 |
8 | Центральный разъем | 209495 |
9 | Заглушка корпуса и штифты | 079878 |
10 | Крышка впускной направляющей гильзы | 214-116 |
Группа фонариков Miller: |





-- -- 1шт/небольшая коробка(40*40*5см)
- - - 5 шт./большая коробка(40*40*35 см)
- - 135шт/паллеты (110*110*110см)

Другие горячие самы сварочной горелки, плазменный резак и расходные материалы |



