Основная Информация.
Описание Товара
Общее требование | |
1. Материал | Высокопроводимость отожженной меди (99.9%) |
2. Завершите | Электролитическое покрытие из олова (минимум 3 микрон) |
3.габаритный | Как указано в таблице |
4. Стандарты | AS4325.1,DIN46235,DIN40500/2F-25 |
5.Маркировка | Маркировка штампом Логотип:Масштаб по размеру Шрифт:Arial,Масштаб по размеру Содержимое, указанное в техническом описании |
6. OEM И ODM | принимается |
Тип A | Отверстие для винта | Пластина | Пластина | Внутренний диаметр трубы | Наружный диаметр трубы | Глубина резьбы | Длина |
ширина | толщина | ||||||
Спецификация | Φ | W | С. | г | Г | L1 | L |
DT-10 | 8.5 | 16 | 2.3 | 5.2 | 9 | 30 | 63 |
DT-16 | 8.5 | 16 | 2.5 | 6.2 | 10 | 32 | 66 |
DT-25 | 8.5 | 18 | 2.8 | 7.2 | 11 | 35 | 70 |
DT-35 | 10.5 | 20.5 | 3 | 8.5 | 12 | 37 | 78 |
DT-50 | 10.5 | 23 | 3.5 | 9.7 | 14 | 41 | 85 |
DT-70 | 12.5 | 26 | 3.8 | 11.5 | 16 | 45 | 93 |
DT-95 | 12.5 | 28 | 4.5 | 13.5 | 18 | 49 | 104 |
DT-120 | 14.5 | 30 | 5 | 15.1 | 20 | 51 | 112 |
DT-150 | 14.5 | 34 | 5.4 | 16.5 | 22 | 54 | 117 |
DT-185 | 17 | 37 | 5.8 | 18.5 | 25 | 58 | 125 |
DT-240 | 17 | 40 | 6.5 | 20.7 | 27 | 60 | 135 |
DT-300 | 21 | 46 | 8 | 23.2 | 30 | 68 | 155 |
DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 165 |
DT-500 | 21 | 60 | 8 | 29.5 | 38 | 75 | 190 |
DT-630 | нет | 78 | 10 | 34.5 | 45 | 85 | 220 |
Тип B. | Отверстие для винта | Пластина | Пластина | Диаметр трубы | Наружный диаметр трубы | Глубина резьбы | Длина |
ширина | толщина | ||||||
Спецификация | Φ | W (мм) | S (мм) | d (мм) | Г | L1 | L |
DT-10 | 8.5 | 14.5 | 1.8 | 5.2 | 8 | 28 | 58 |
DT-16 | 8.5 | 14.5 | 2 | 6.2 | 9 | 30 | 60 |
DT-25 | 8.5 | 16 | 2.4 | 7.2 | 10 | 30 | 65 |
DT-35 | 10.5 | 18 | 2.6 | 8.5 | 11 | 32 | 70 |
DT-50 | 10.5 | 20.5 | 3 | 9.7 | 13 | 35 | 75 |
DT-70 | 12.5 | 23 | 3.1 | 11.5 | 15 | 40 | 85 |
DT-95 | 12.5 | 26 | 3.4 | 13.5 | 17 | 41 | 91 |
DT-120 | 14.5 | 28 | 3.7 | 15.1 | 19 | 44 | 96 |
DT-150 | 14.5 | 30 | 4 | 16.5 | 21 | 46 | 100 |
DT-185 | 17 | 33 | 4.2 | 18.5 | 24 | 50 | 110 |
DT-240 | 17 | 35 | 4.5 | 20.7 | 26 | 55 | 120 |
DT-300 | 21 | 42 | 5.5 | 23.2 | 29 | 62 | 138 |
DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 163 |
DT-500 | 21 | 55 | 8 | 29.5 | 38 | 73 | 175 |
DT-630 | 21 | 60 | 10 | 34.5 | 45 | 80 | 205 |
1. Какой сертификат имеет ваша компания?
Наша компания имеет международные сертификаты:
A. Сертификат системы управления качеством соответствует требованиям стандарта GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015;
B. Сертификат системы экологического менеджмента соответствует требованиям стандарта GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015;
C. Сертификат системы управления охраной труда и охраной труда соответствует требованиям стандарта ISO 45001:2018.
2. Ваша компания является фабрикой или трейдером? Какие продукты можно предоставить?
Мы являемся компанией производителя оптоволоконного кабельного фитинга, ADS OPGW комплекта для натяжения и подвески, предварительно сформированного держателя для тупика, аксессуаров FTTH, потолочной установки для линий передачи, оборудования для линий Pole, электрического поперечного кронштейна из стали HDG, стойки в сборе, болтов, шайб и электрического силового фитинга.
3. Какие материалы являются материалами вашей продукции? Могут ли другие материалы?
Для наших предварительно сформированных изделий с зажимным концом , в основном, изготовлены из оцинкованной стальной проволоки или стального провода из сплава, алюминиевой проволоки для броневых стержней. Иногда клиентам нужны предварительно формованные медные материалы, мы действительно делали это раньше.
Однако мы все еще прислушиваемся к клиентам, если требуются разные материалы.
4. Может ли ваша компания предоставить чертежи?
Да, мы можем. Чертежи — способ подтверждения параметров продукции. Предоставляя чертежи, мы можем избежать ошибок. Иногда клиенты отправляли несколько снимков с измерением, инженер может на их основе нарисовать очень хороший технический рисунок.
5. Можете ли вы предоставить сертификат происхождения? Или счета, заверенные посольствами?
Мы уже зарегистрированы и зарегистрированы в Бюро по проверке и карантину товаров и посольстве, поэтому мы можем выдавать сертификаты о происхождении и счета для разных стран.